Size guideline
Whether you selecting a bandana for your own dog or as a gift, please refer to our sizing recommendations below as our sizes do run big! If you have any questions please email us, so that you receive the appropriate size

| Breed | Average Weight | 
| Afghan Hound | 58-64 LBS | 
| Airdale Terrier | 42-46 LBS | 
| Akita | 70-130 LBS | 
| Alaskan Malamute | 71-95 LBS | 
| American Eskimo | 18-35 LBS | 
| American Eskimo Miniature | 15-25 LBS | 
| American Indian Dog | 30-60 LBS | 
| American Pit Bull Terrier | 30-65 LBS | 
| Australian Cattle Dog | 31-35 LBS | 
| Australian Kelpie | 25-45 LBS | 
| Australian Shepherd | 35-75 LBS | 
| Australian Shepherd Miniature | 15-35 LBS | 
| Basenji | 20-26 LBS | 
| Basset Hound | 40-60 LBS | 
| Beagle | 18-30 LBS | 
| Bedlington Terrier | 17-23 LBS | 
| Belgian Malinois | 55-75 LBS | 
| Bernese Mountain Dog | 75-100 LBS | 
| Bichon Frise | 10-14 LBS | 
| Black And Tan Coonhound | 70-85 LBS | 
| Bloodhound | 88-105 LBS | 
| Blue Heeler | 30-35 LBS | 
| Border Collie | 27-45 LBS | 
| Border Terrier | 11-16 LBS | 
| Boston Terrier | 10-25 LBS | 
| Bouvier Des Flanders | 60-77 LBS | 
| Boxer | 55-75 LBS | 
| Britany | 30-40 LBS | 
| Bulldog (American) | 60-120 LBS | 
| Bulldog (English) | 49-55 LBS | 
| Bulldog (French) | 18-28 LBS | 
| Bullmastiff | 99-130 LBS | 
| Bull Terrier | 50-60 LBS | 
| Bull Terrier Miniature | 25-40 LBS | 
| Cairn Terrier | 12-16 LBS | 
| Cane Corso | 88-110 LBS | 
| Caucasian Shepherd | 100-200 LBS | 
| Cavalier King Charles Spaniel | 13-18 LBS | 
| Chihuahua | 2-6 LBS | 
| Chinese Crested | 5-10 LBS | 
| Chow | 45-65 LBS | 
| Cocker Spaniel | 26-35 LBS | 
| Collie | 50-75 LBS | 
| Dachshund Standard | 16-32 LBS | 
| Dachshund Miniature | 9-15 LBS | 
| Dalmatian | 45-70 LBS | 
| Doberman Pinscher | 66-88 LBS | 
| Dogo Argentino | 77-99 LBS | 
| English Mastahoula | 80-160 LBS | 
| English Mastiff | 120-230 LBS | 
| English Setter | 65-80 LBS | 
| Flat-Coated Retriever | 60-70 LBS | 
| Fox Terrier | 14-18 LBS | 
| German Shepherd | 50-90 LBS | 
| German Shorthair Pointer | 40-65 LBS | 
| Goldendoodle Miniature | 30-45 LBS | 
| Goldendoodle Standard | 40-50 LBS | 
| Golden Retriever | 55-75 LBS | 
| Great Dane | 99-200 LBS | 
| Great Pyrenees | 90-125 LBS | 
| Greyhound | 55-80 LBS | 
| Greyhound Italian | 7-14 LBS | 
| Havanese | 7-13 LBS | 
| Huntaway | 55-88 LBS | 
| Irish Terrier | 25-27 LBS | 
| Irish Setter | 53-70 LBS | 
| Irish Wolfhound | 105-180 LBS | 
| Jack Russell Terrier | 14-18 LBS | 
| King Charles Cavalier | 12-18 LBS | 
| Labrador Retriever | 55-80 LBS | 
| Labradoodle | 50-65 LBS | 
| Labradoodle Miniature | 30-50 LBS | 
| Leonberger | 85-140 LBS | 
| Lhasa Apso | 13-15 LBS | 
| Louisiana Catahoula Leopard | 50-95 LBS | 
| Lurcher | 35-100 LBS | 
| Maltese | 6-9 LBS | 
| Newfoundland | 110-152 LBS | 
| Old English Sheepdog | 60-65 LBS | 
| Papillon | 9-11 LBS | 
| Pekingese | 8-10 LBS | 
| Pembroke Welsh Corgi | 25-38 LBS | 
| Pinscher Miniature | 8-10 LBS | 
| Pit Bull | 30-70 LBS | 
| Pomeranian | 9-13 LBS | 
| Pharoah Hound | 40-60 LBS | 
| Poodle (Standard) | 45-70 LBS | 
| Poodle (Miniature) | 15-17 LBS | 
| Poodle (Toy) | 6-9 LBS | 
| Portuguese Water Dog | 45-60 LBS | 
| Pug | 14-18 LBS | 
| Puggle | 15-30 LBS | 
| Rat Terrier | 11-14 LBS | 
| Rhodesian Ridgeback | 64-90 LBS | 
| Rottweiler | 77-130 LBS | 
| St. Bernard | 140-260 LBS | 
| Saluki | 40-60 LBS | 
| Samoyed | 45-60 LBS | 
| Schipperke | 14-45 LBS | 
| Schnauzer Giant | 70-80 LBS | 
| Schnauzer Standard | 30-35 LBS | 
| Schnauzer Miniature | 13-15 LBS | 
| Scottish Terrier | 19-23 LBS | 
| Shar Pei | 35-55 LBS | 
| Shetland Sheep Dog “Sheltie” | 11-24 LBS | 
| Shiba Inu | 17-23 LBS | 
| Shichon | 12-14 LBS | 
| Shih Tzu | 12-16 LBS | 
| Siberian Husky | 40-55 LBS | 
| Silky Terrier | 8-10 LBS | 
| Springer Spaniel | 49-55 LBS | 
| Staffordshire Terrier | 50-65 LBS | 
| Vizsla | 49-62 LBS | 
| Weimaraner | 55-85 LBS | 
| West Highland Terrier | 15-22 LBS | 
| Wheaten Terrier | 32-37 LBS | 
| Whippet | 30-35 LBS | 
| Yorkshire Terrier | 4-7 LBS | 
| Yorkshire Terrier (Teacup) | 2-3 LBS | 
